Az U12-es lány csapatunk 2023.11.12-én Abonyban folytatta a bajnokságot az Aranyszarvas SE és az Abony KC ellen.
Continue reading „Leány U12 – Az eredmény nem tükrözi a valós tudásunkat”
Az U12-es lány csapatunk 2023.11.12-én Abonyban folytatta a bajnokságot az Aranyszarvas SE és az Abony KC ellen.
Continue reading „Leány U12 – Az eredmény nem tükrözi a valós tudásunkat” →
A bajnokság második fordulójában Békésre látogatott az U12-es csapatunk, ahol a Gyula SE csapatával, illetve a Judória csapatával mérkőztünk meg.
Nyeső Péter edző: Már az első mérkőzés első 5 percében éreztem, hogy nem vagyunk a pályán fejben és csak erőlködünk. Védekezésben nem voltunk határozottak, nem voltak meg a megállító faultok és nem segítettünk be egymásnak, amely miatt könnyű gólokat kaptunk. A támadásunk akadozott, a kaput körbe lőttük, valamint a kapust rendszeresen eltaláltuk, amely miatt egy szoros mérkőzés alakult ki. Alapvetően nem foglalkoztatott az eredmény, mivel ha nyerünk, akkor is elégedetlen lennék. A második mérkőzésen egy fizikálisan erősebb csapattal mérkőztünk meg ez vitathatatlan. Azonban az nem, hogy feltett kézzel menjünk fel a pályára és megadjuk magunkat. Az ellenfél nagyobb darab játékosai ellen nem tudtuk kihasználni a futós gyors játékunkat és ezáltal felállt fal elleni játékra kényszerültünk, amelyből ritkábban voltunk eredményesebbek. A játéknapon a csapat jóval a tudása alatt játszott. Bízom benne, hogy ez csak rossz nap volt és egyszeri alkalom.
Gyulai SESzékács KE ![]() 23 - 21VÉGEREDMÉNY |
GÓL | sárga | 2 perc | kizárás | kizárás + | 7 m | 7 m gól |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játékos | GÓL | sárga | 2 perc | kizárás | kizárás + | 7 m | 7 m gól |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bognár Zsolt Attila | 0 | ||||||
Czifra Balázs Mátyás | 0 | ||||||
Elek Edvin István | 0 | ||||||
Ferenczi Zsombor | 0 | ||||||
Graholy Brendon Richárd | 0 | ||||||
Gyenes Ábel | 0 | ||||||
Kovács Konor | 0 | ||||||
Máté Márk | 0 | ||||||
Molnár József | 0 | ||||||
Pádár Milán Attila | 0 | ||||||
Ponyokai Nimród | 0 | ||||||
Sóos Levente Hunor | 0 | ||||||
Tóth Tamás | 0 | ||||||
Összeg | 0 |
![]() ![]() 14 - 28VÉGEREDMÉNY |
Játékos | GÓL | sárga | 2 perc | kizárás | kizárás + | 7 m | 7 m gól |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bognár Zsolt Attila | 0 | ||||||
Czifra Balázs Mátyás | 0 | ||||||
Elek Edvin István | 0 | ||||||
Ferenczi Zsombor | 0 | ||||||
Graholy Brendon Richárd | 0 | ||||||
Gyenes Ábel | 0 | ||||||
Kovács Konor | 0 | ||||||
Máté Márk | 0 | ||||||
Molnár József | 0 | ||||||
Pádár Milán Attila | 0 | ||||||
Ponyokai Nimród | 0 | ||||||
Sóos Levente Hunor | 0 | ||||||
Tóth Tamás | 0 | ||||||
Összeg | 0 |
GÓL | sárga | 2 perc | kizárás | kizárás + | 7 m | 7 m gól |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dócs, Gelley és Zsigmond hiányával kellett Lajosmizsén pályára lépnie felnőtt csapatunknak.
Nagyon fontos mérkőzése előtt állt együttesünk, melyben először játszott Berki kapus. Ennek megfelelően kezdtük a mérkőzést. Két gyors góllal mutatkoztunk be. Utána támadásban kicsit kapkodva, előkészítés nélkül próbálkoztunk. Ennek hozománya miatt az ellenfél átvette a vezetést, amit meg is tartott a félidő végéig. A második játékrészben Takács kizárása miatt át kellett rendezni a sorokat. A cseréknek és a kapusteljesítménynek is köszönhetően tudtuk tartani a lépést, sőt még a vezetést is átvettük. A mérkőzés utolsó pillanatában pedig az egyenlítő gólt is megszereztük.
![]() ![]() 28 - 28VÉGEREDMÉNY |
GÓL | sárga | 2 perc | kizárás | kizárás + | 7 m | 7 m gól |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játékos | GÓL | sárga | 2 perc | kizárás | kizárás + | 7 m | 7 m gól |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berki Pál László | 0 | ||||||
Holló Alex | 8 | 1 | 3 | 1 | |||
Kovács András | 1 | ||||||
Nyikos Tamás | 1 | ||||||
Rizinger András | 0 | ||||||
Subicz Attila | 0 | ||||||
Szöllősi Balázs | 0 | 1 | |||||
Takács Péter | 6 | 1 | |||||
Csanádi Valter | 4 | ||||||
Sütő Olivér Döme | 2 | ||||||
Nyeső Péter | 2 | 1 | |||||
Buday Dániel | 4 | 1 | 1 | ||||
Összeg | 0 |
Szloska Krisztián edző: Jó felfogásban kézilabdáztunk. Sajnos szélen kicsit gyengébb teljesítményt nyújtottunk, de ennek ellenére le a kalappal a csapat nagysága előtt. Fontos pontot hoztunk el.
A következő mérkőzését Szolnokon játszotta felnőtt csapatunk.
Sajnos Gelley sérülés miatt nem állt rendelkezésre.Az ellenfél a lajosmizsei idegenbeli döntetlenével hívta fel a figyelmet arra, hogy Kovács Attila csapata nem lebecsülendő. A mérkőzést jó felfogásban, gyors játékkal és remek védekezéssel kezdtük. Négy gólos előnyt sikerült a tizedik percre szerezni. Az ellenfél fel tudott zárkózni, de a támadás átrendezése után gyors lerohanásokkal és üres kapus gólokkal a félidőben magabiztosan hét találattal vezettünk. A második félidőben már 11 gól is volt a két csapat között. A végére egy kicsit kiengedtünk, de magabiztos, fontos győzelmet arattunk.
Szloska Krisztián edző: Tartottam a mérkőzéstől. Tudtam, hogy Kovács Attila remekül összerakta a csapatát. Viszont az elejétől taktikusan, keményen csapatként működtünk, ennek meg is lett az eredménye. Gratulálok a fiúknak.
![]() ![]() 30 - 38VÉGEREDMÉNY |
GÓL | sárga | 2 perc | kizárás | kizárás + | 7 m | 7 m gól |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játékos | GÓL | sárga | 2 perc | kizárás | kizárás + | 7 m | 7 m gól |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gelley Dávid | 0 | ||||||
Holló Alex | 14 | 6 | 6 | ||||
Monoki Károly | 0 | ||||||
Nyikos Tamás | 0 | 1 | |||||
Rizinger András | 0 | ||||||
Subicz Attila | 0 | ||||||
Szöllősi Balázs | 2 | ||||||
Takács Péter | 4 | ||||||
Csanádi Valter | 1 | 2 | |||||
Sütő Olivér Döme | 2 | ||||||
Nyeső Péter | 7 | ||||||
Buday Dániel | 3 | ||||||
Dócs Árpád | 5 | ||||||
Összeg | 0 |
LU19 lányaink a Gyula ellen folytatták a bajnokságot.
A bajnoki szünet alatt lehetőség nyílt az erőnlét javítására és a védekezés racionalizálására. Ennek megfelelően kezdtek a csajok. Támadásban a külső posztokat támadva szép gólokat értünk el. Sajnos a védekezésben picit gyengébb kapusteljesítmény volt jellemző. Ennek ellenére két góllal sikerült a félidőben vezetni. A második játékrészben megtorpantunk, az ellenfél átvette a vezetést. Kapaszkodtunk, és a végén még a győzelemért támadtunk, de sajnos a kihagyott helyzet miatt is döntetlenre futotta.
Szloska Krisztián edző: Mindent megtettek a lányok. Lépésről- lépésre haladunk. Egyre több jó teljesítményt látok.
A PLER U21 csapatát fogadtuk a Székács sportcsarnokban.
A múlt heti győzelem lebegett mindenki szeme előtt. Ennek megfelelően kezdtük a mérkőzést, jó védekezéssel és tudatos támadásvezetéssel magunkhoz ragadtuk a kezdeményezést. Sajnos a játékrész második felében támadásban kapkodtunk, nem rendszerben gondolkodtunk. Szöllősi góljaival sem tudtuk az eredményt tartani, így háromgólos előnyt szerzett az ellenfél. A folytatásban nem voltunk masszívak, a felzárkózás váratott magára. Mindent egy lapra felrakva az utolsó öt percben sikerült megfordítani a mérkőzést.
Szloska Krisztián edző: A mai nap Szöllősit és Rizingert tudom dicsérni. Nem működött a támadásunk, szerencsés győzelmet arattunk.
![]() ![]() 29 - 28VÉGEREDMÉNY |
Játékos | GÓL | sárga | 2 perc | kizárás | kizárás + | 7 m | 7 m gól |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gelley Dávid | 0 | ||||||
Holló Alex | 8 | 1 | 3 | 3 | |||
Monoki Károly | 0 | ||||||
Nyikos Tamás | 0 | ||||||
Rizinger András | 0 | ||||||
Subicz Attila | 0 | ||||||
Szöllősi Balázs | 10 | ||||||
Takács Péter | 3 | ||||||
Csanádi Valter | 2 | ||||||
Sütő Olivér Döme | 0 | ||||||
Pásztor Gergő | 0 | ||||||
Nyeső Péter | 2 | ||||||
Buday Dániel | 1 | ||||||
Dócs Árpád | 3 | ||||||
Összeg | 0 |
GÓL | sárga | 2 perc | kizárás | kizárás + | 7 m | 7 m gól |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jó formában, végig jó tempóban játszottunk. Sok gólt tudtunk lőni rendezetlen védelem ellen, fokozatosan növeltük az előnyünket, ilyen különbséggel is megérdemelten nyertünk.
![]() ![]() 38 - 28VÉGEREDMÉNY |
Játékos | GÓL | sárga | 2 perc | kizárás | kizárás + | 7 m | 7 m gól |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Busi Richárd Tamás | 0 | ||||||
Cseuz Zsolt | 6 | ||||||
Hudu Máté | 0 | ||||||
Monoki Károly | 8 | 1 | |||||
Orosz Martin | 6 | ||||||
Pásztor Gergő | 0 | ||||||
Szikszay Máté | 3 | ||||||
Szikszay Nándor | 4 | 1 | 1 | ||||
Vincze Balázs Károly | 11 | 1 | |||||
Összeg | 0 |
GÓL | sárga | 2 perc | kizárás | kizárás + | 7 m | 7 m gól |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sajnos védekezésben is és támadásban is sokat hibáztunk, nem találtuk a saját ritmusunkat.Mindehhez hozzájárult több játékvezetői döntés, ami nem nekünk kedvezett. A különbséget túlzottnak érzem.
![]() ![]() 36 - 28VÉGEREDMÉNY |
GÓL | sárga | 2 perc | kizárás | kizárás + | 7 m | 7 m gól |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játékos | GÓL | sárga | 2 perc | kizárás | kizárás + | 7 m | 7 m gól |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozderka Zoltán | 0 | ||||||
Sinka Lajos Péter | 0 | ||||||
Hudu Máté | 0 | ||||||
Szikszay Nándor | 0 | ||||||
Vincze Balázs Károly | 0 | ||||||
Bognár Attila | 0 | ||||||
Busi Richárd Tamás | 0 | ||||||
Fenyvesi Attila | 0 | ||||||
Demeter Richárd | 0 | ||||||
Kiss István Dániel | 0 | ||||||
Összeg | 0 |
Rosszul kezdtük a találkozót, ellenfelünk hamar három gólos előnyt szerzett. Miután rendeztük a sorokat átvettük a vezetést és fokozatosan növeltük az előnyünket. Jó védekezésből gyors gólokat tudtunk szerezni. Minden mezőnyjátékosunk lőtt gólt.
![]() ![]() 37 - 19VÉGEREDMÉNY |
Játékos | GÓL | sárga | 2 perc | kizárás | kizárás + | 7 m | 7 m gól |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Busi Richárd Tamás | 2 | ||||||
Cseuz Zsolt | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Hudu Máté | 3 | 1 | 1 | ||||
Monoki Károly | 7 | ||||||
Orosz Martin | 7 | 1 | |||||
Pásztor Gergő | 0 | ||||||
Pozderka Zoltán | 1 | 1 | |||||
Szikszay Máté | 1 | ||||||
Szikszay Nándor | 6 | 2 | 2 | ||||
Vincze Balázs Károly | 4 | 1 | |||||
Összeg | 0 |
GÓL | sárga | 2 perc | kizárás | kizárás + | 7 m | 7 m gól |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Az elejétől kezdve kézben tartottuk a mérkőzést, sikerült fokozatosan növelni az előnyünket, mindenki játéklehetőséget kapott és élt is vele.
![]() ![]() 39 - 30VÉGEREDMÉNY |
Játékos | GÓL | sárga | 2 perc | kizárás | kizárás + | 7 m | 7 m gól |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bognár Attila | 0 | ||||||
Busi Richárd Tamás | 2 | 1 | |||||
Cseuz Zsolt | 6 | 2 | |||||
Hudu Máté | 0 | ||||||
Monoki Károly | 6 | ||||||
Orosz Martin | 9 | 1 | |||||
Pásztor Gergő | 0 | ||||||
Pozderka Zoltán | 3 | ||||||
Szikszay Máté | 2 | ||||||
Szikszay Nándor | 4 | ||||||
Vincze Balázs Károly | 7 | 3 | 3 | ||||
Összeg | 0 |
GÓL | sárga | 2 perc | kizárás | kizárás + | 7 m | 7 m gól |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |