Formálódó kerettel, visszatérő játékosokkal vágunk neki a 2025/2026-os NBII-es bajnoki idénynek.
Continue reading „Javában zajlik a felkészülés férfi felnőtt csapatunknál”
Formálódó kerettel, visszatérő játékosokkal vágunk neki a 2025/2026-os NBII-es bajnoki idénynek.
Continue reading „Javában zajlik a felkészülés férfi felnőtt csapatunknál” →
![]() ![]() 45 - 34VÉGEREDMÉNY |
Játékos | GÓL | sárga | 2 perc | kizárás | kizárás + | 7 m | 7 m gól |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Csanádi Valter | 2 | ||||||
Határ Péter | 11 | ||||||
Zsigmond Gergely | 0 | ||||||
Juhász Patrik Valentin | 9 | 5 | 5 | ||||
Nyeső Péter | 2 | ||||||
Pásztor Ákos | 8 | 1 | 1 | ||||
Subicz Attila | 0 | ||||||
Rizinger András | 0 | ||||||
Teleki Levente | 3 | 1 | |||||
Sütő Olivér Döme | 2 | 1 | |||||
Szöllősi Balázs | 0 | ||||||
Pásztor Gergő | 0 | ||||||
Berki Pál László | 1 | ||||||
Nagy Adrián | 7 | ||||||
Összeg | 0 |
GÓL | sárga | 2 perc | kizárás | kizárás + | 7 m | 7 m gól |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szloska Krisztián edző: Nagyon jó felfogásban játszottak a fiúk. Ha tudunk így játszani, nem értem a hullámvölgyeket. Gratulálok a csapatnak.
![]() ![]() 31 - 45VÉGEREDMÉNY |
GÓL | sárga | 2 perc | kizárás | kizárás + | 7 m | 7 m gól |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játékos | GÓL | sárga | 2 perc | kizárás | kizárás + | 7 m | 7 m gól |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berki Pál László | 0 | ||||||
Csanádi Valter | 2 | 1 | |||||
Határ Péter | 6 | 1 | |||||
Zsigmond Gergely | 3 | ||||||
Juhász Patrik Valentin | 5 | ||||||
Nyeső Péter | 2 | 1 | |||||
Pásztor Ákos | 14 | 5 | 5 | ||||
Subicz Attila | 0 | ||||||
Rizinger András | 0 | ||||||
Teleki Levente | 3 | ||||||
Sütő Olivér Döme | 9 | 1 | |||||
Szöllősi Balázs | 0 | 1 | |||||
Monoki Károly | 1 | ||||||
Pásztor Gergő | 0 | ||||||
Összeg | 0 |
Szloksa Krisztián edző: Könnyed győzelmet arattunk. Készülünk az ősz legfontosabb mérkőzésére.
![]() ![]() 32 - 29VÉGEREDMÉNY |
GÓL | sárga | 2 perc | kizárás | kizárás + | 7 m | 7 m gól |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játékos | GÓL | sárga | 2 perc | kizárás | kizárás + | 7 m | 7 m gól |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berki Pál László | 1 | ||||||
Csanádi Valter | 1 | ||||||
Határ Péter | 7 | ||||||
Zsigmond Gergely | 0 | ||||||
Juhász Patrik Valentin | 6 | 1 | 3 | 1 | |||
Nagy Adrián | 8 | 5 | 4 | ||||
Nyeső Péter | 0 | ||||||
Pásztor Ákos | 1 | 1 | |||||
Subicz Attila | 0 | ||||||
Rizinger András | 0 | ||||||
Teleki Levente | 3 | ||||||
Sütő Olivér Döme | 2 | ||||||
Szöllősi Balázs | 0 | ||||||
Monoki Károly | 0 | ||||||
Pásztor Gergő | 0 | ||||||
Összeg | 0 |
Szloska Krisztián edző: Ennyi kihagyott helyzettel és gyenge védekezéssel nem lehet mérkőzést nyerni. Sajnos az ellenfél egyetlen játékosát nem sikerült semlegesíteni, ez mindent elmond…..
Felnőtt csapatunk az eddig veretlen Kecskeméthez látogatott.
Rögtön az elején kiderült, hogy a fiúk nagyon komolyan veszik a mérkőzést. Látványos gólokkal és nagyszerű védekezéssel sikerült egyre távolabb kerülni az ellenféltől. A gyors góloknak köszönhetően hét góllal vezettünk a félidőbe. A folytatásban tudatosan, a játékot lassítva sikerült megőrizni előnyünket, sőt már tíz gól is volt a két csapat között. A játék végén lehetőség nyílt az ifi játékosok szerepeltetésére, ők sem okoztak csalódást.
Szloska Krisztián edző: Végig motiváltak voltunk, tudtuk a dolgainkat. Mind támadásban és védekezésben remekül játszottunk, így fontos győzelmet arattunk. Gratulálok a fiúknak.
![]() ![]() 28 - 34VÉGEREDMÉNY |
GÓL | sárga | 2 perc | kizárás | kizárás + | 7 m | 7 m gól |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játékos | GÓL | sárga | 2 perc | kizárás | kizárás + | 7 m | 7 m gól |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berki Pál László | 0 | ||||||
Csanádi Valter | 2 | 1 | |||||
Határ Péter | 5 | ||||||
Zsigmond Gergely | 1 | ||||||
Juhász Patrik Valentin | 8 | 1 | 2 | ||||
Monoki Károly | 0 | ||||||
Orosz Martin | 0 | ||||||
Nyeső Péter | 1 | ||||||
Pásztor Ákos | 8 | 1 | 2 | 2 | |||
Pásztor Gergő | 0 | ||||||
Subicz Attila | 0 | ||||||
Rizinger András | 0 | ||||||
Szikszay Nándor | 0 | ||||||
Teleki Levente | 9 | 1 | |||||
Szöllősi Balázs | 0 | ||||||
Összeg | 0 |
A Kiskunmajsa csapata látogatott Törökszentmiklósra.
Erősen kezdett csapatunk, masszív védekezésből tempós támadásokat vezettek a fiúk. A félidő derekára már hat góllal vezettünk. A második játékrészben mindenki hozzátett a sikerhez, már tíz gól is volt a különbség. A végére kozmetikázott egy kicsit az ellenfél az eredményen, de így is magabiztos sikert értünk el.
Szloska Krisztián edző: Nehéz mérkőzésre számítottam, de a fiúk jól játszottak. Gratulálok a csapatnak.
![]() ![]() 34 - 27VÉGEREDMÉNY |
Játékos | GÓL | sárga | 2 perc | kizárás | kizárás + | 7 m | 7 m gól |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berki Pál László | 0 | ||||||
Csanádi Valter | 1 | ||||||
Határ Péter | 10 | 2 | |||||
Zsigmond Gergely | 1 | ||||||
Juhász Patrik Valentin | 4 | ||||||
Monoki Károly | 1 | ||||||
Nagy Adrián | 3 | ||||||
Nyeső Péter | 1 | ||||||
Pásztor Ákos | 7 | 1 | 1 | ||||
Pásztor Gergő | 0 | ||||||
Rizinger András | 0 | ||||||
Subicz Attila | 0 | ||||||
Sütő Olivér Döme | 2 | ||||||
Szikszay Nándor | 0 | ||||||
Teleki Levente | 4 | ||||||
Összeg | 0 |
GÓL | sárga | 2 perc | kizárás | kizárás + | 7 m | 7 m gól |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A múlt heti fiaskó után Kunszentmártonba látogatott felnőtt csapatunk.
Már az elején látszódott, hogy nagy különbség van a két csapat között. Annak ellenére, hogy megint hadilábon álltunk a ziccerek értékesítésével jelentős előnyre sikerült szert tenni, így a félidőben magabiztos, hét gólos előnyt kovácsolt a csapat. A második játékrészben még gyorsabb játékra váltottunk és gyors lerohanás gólokkal nagyobb különbség lett. A végére kialakult a közel húsz gólos győzelem.
Szloska Krisztián edző: 16 ziccert nem lehet újra kihagyni. Sajnos ezen javítani kell.
![]() ![]() 19 - 39VÉGEREDMÉNY |
GÓL | sárga | 2 perc | kizárás | kizárás + | 7 m | 7 m gól |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játékos | GÓL | sárga | 2 perc | kizárás | kizárás + | 7 m | 7 m gól |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berki Pál László | 0 | ||||||
Csanádi Valter | 4 | ||||||
Határ Péter | 6 | 1 | |||||
Zsigmond Gergely | 0 | ||||||
Juhász Patrik Valentin | 6 | 2 | 1 | ||||
Monoki Károly | 0 | ||||||
Orosz Martin | 0 | ||||||
Nyeső Péter | 0 | ||||||
Pásztor Ákos | 7 | 3 | 1 | ||||
Rizinger András | 0 | ||||||
Subicz Attila | 0 | ||||||
Sütő Olivér Döme | 5 | ||||||
Szikszay Nándor | 4 | ||||||
Teleki Levente | 7 | 1 | 0 | ||||
Összeg | 0 |
A második fordulóban felnőtt csapatunk a PLER vendége volt.
Sajnos Zsigmond Gergő betegség miatt nem tudott rendelkezésre állni. Már a mérkőzés elején látszódott, hogy a fiatalokból álló ellenfél nem fogja könnyen megadni magát. Sorra lőtték a könnyű és gyors gólokat, támadásaink pedig döcögősök voltak. A második félidőben a védekezésünk masszívabb lett, hatgólos hátrányt sikerült ledolgozni. Sajnos a mérkőzés végén hat perc alatt kilenc ziccert hagytunk ki, ami miatt vereséget szenvedtünk.
Szloska Krisztián edző: Az első félidei védekezésünk és az egész mérkőzésre jellemző negatív kapusteljesítmény és helyzetkihasználás megbosszulta magát, így teljesen megérdemelten nyert az ellenfél.
![]() ![]() 40 - 34VÉGEREDMÉNY |
GÓL | sárga | 2 perc | kizárás | kizárás + | 7 m | 7 m gól |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játékos | GÓL | sárga | 2 perc | kizárás | kizárás + | 7 m | 7 m gól |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berki Pál László | 0 | ||||||
Csanádi Valter | 3 | ||||||
Határ Péter | 4 | ||||||
Holló Alex | 0 | ||||||
Juhász Patrik Valentin | 4 | 1 | 1 | 1 | |||
Monoki Károly | 0 | ||||||
Nagy Adrián | 9 | 5 | 5 | ||||
Nyeső Péter | 1 | 1 | |||||
Pásztor Ákos | 6 | 1 | 1 | ||||
Rizinger András | 0 | ||||||
Subicz Attila | 0 | ||||||
Sütő Olivér Döme | 2 | 1 | |||||
Szikszay Nándor | 0 | ||||||
Teleki Levente | 5 | ||||||
Összeg | 0 |
Felnőtt csapatunk a Szolnok ellen kezdte meg a bajnokságot.
Már az elején gyors, pontos játékkal kezdtek a Székácsos fiúk. Stabil védekezésből gyors lerohanásokkal sikerült hét gólos előnnyel a szünetre menni. A második játékrészben a kétbeállós játék dominált. A jó játéknak köszönhetően magabiztos győzelmet arattunk.
Szloska Krisztián edző: Végig jó felfogásban kézilabdáztunk. A helyzetek kihasználásán még van mit javítani.
![]() ![]() 36 - 23VÉGEREDMÉNY |
Játékos | GÓL | sárga | 2 perc | kizárás | kizárás + | 7 m | 7 m gól |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berki Pál László | 0 | ||||||
Csanádi Valter | 1 | ||||||
Határ Péter | 3 | ||||||
Holló Alex | 7 | 3 | 1 | ||||
Juhász Patrik Valentin | 7 | 3 | 3 | ||||
Monoki Károly | 0 | ||||||
Nagy Adrián | 1 | 1 | 1 | ||||
Nyeső Péter | 2 | ||||||
Pásztor Ákos | 6 | 1 | |||||
Rizinger András | 0 | ||||||
Subicz Attila | 0 | ||||||
Sütő Olivér Döme | 1 | ||||||
Szikszay Nándor | 0 | ||||||
Orosz Martin | 0 | ||||||
Teleki Levente | 4 | ||||||
Zsigmond Gergely | 4 | ||||||
Összeg | 0 |
GÓL | sárga | 2 perc | kizárás | kizárás + | 7 m | 7 m gól |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A tétmérkőzés előtti utolsó hetére fordult a Székács KE felnőtt csapatának felkészülése a 2024/2025-ös bajnoki idényre. Jónéhány új játékossal, nagyratörő tervekkel indulnak az idei szezonban.
![]() ![]() 36 - 23VÉGEREDMÉNY |