Nemesnádudvar csapatát fogadták serdülő lányaink.
Sajnos az elmúlt két hétben betegségek és egyéb problémák miatt nem tudtunk normálisan felkészülni a mérkőzésre. Ez meg is látszott a csapaton, az elején nem találtuk a támadási feladatok megoldását. Utána a védekezést picit összeszedték a csajok és megnyugtató előnyt sikerült szerezni a félidőre. A második játékrészben tovább tudtuk növelni az előnyünket, így a végére magabiztos győzelmet arattunk.
Székács KENNKSZE
33 - 18VÉGEREDMÉNY |
Székács KE
| Játékos | GÓL | sárga | 2 perc | kizárás | kizárás + | 7 m | 7 m gól |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angyal Lara | 6 | 2 | 1 | ||||
| Bálint Lili | 0 | ||||||
| Bálint Nikolett | 0 | 1 | 1 | ||||
| Faragó Regina | 6 | 1 | 1 | ||||
| Gürtler Nelli | 1 | 1 | 1 | ||||
| Molnár Fanni | 0 | 1 | 1 | ||||
| Pál Ditta | 4 | ||||||
| Polgár Ajsa Regina | 0 | ||||||
| Polgár Hanna Szabina | 1 | ||||||
| Rácz Ágnes Katalin | 3 | 1 | |||||
| Szloska Luca | 0 | 1 | |||||
| Táborosi Blanka | 0 | ||||||
| Tsiriak Viktoriia | 11 | ||||||
| Lukács Panka Sára | 1 | 1 | |||||
| Kovács Rebeka | 0 | ||||||
| Összeg | 0 |
NNKSZE
| GÓL | sárga | 2 perc | kizárás | kizárás + | 7 m | 7 m gól |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szloska Krisztián edző: Tudtam, hogy ilyen mérkőzés lesz. Sajnos amíg nem tudunk tempót játszani, nem ütközünk, addig a kézilabda csak álom marad számunkra.

Székács KE