Szloska Krisztián edző: Gratulálok a csajoknak. Jó mérkőzés volt, remek védekezéssel. Sajnos a helyzetkihasználás miatt vesztettünk egy pontot.
Székács KEBácsbokodi NKSE
20 - 20VÉGEREDMÉNY |
Szloska Krisztián edző: Gratulálok a csajoknak. Jó mérkőzés volt, remek védekezéssel. Sajnos a helyzetkihasználás miatt vesztettünk egy pontot.
Székács KEBácsbokodi NKSE
20 - 20VÉGEREDMÉNY |
A Bácsalmás csapatát fogaták a lányok. Sajnos Pál Ditta betegség, Rácz Ági sérülés miatt nem állt a rendelkezésünkre.
Gyulasport NKFTSzékács KE
22 - 21VÉGEREDMÉNY |
GÓL | sárga | 2 perc | kizárás | kizárás + | 7 m | 7 m gól | Interceptions |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játékos | GÓL | sárga | 2 perc | kizárás | kizárás + | 7 m | 7 m gól | Interceptions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Táborosi Blanka | 1 | 0 | ||||||
Bálint Lili | 0 | 0 | ||||||
Bálint Nikolett | 1 | 0 | ||||||
Polgár Ajsa Regina | 0 | 0 | ||||||
Polgár Hanna Szabina | 0 | 0 | ||||||
Szloska Luca | 2 | 0 | ||||||
Hajdu Panni | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||
Angyal Lara | 8 | 1 | 4 | 2 | 0 | |||
Pál Ditta | 0 | 0 | ||||||
Összeg | 0 | 0 |
Szloska Krisztián edző: Sok minden tetszett a mérkőzésen. A lányok újra bebizonyították, hogy vert helyzetből is van remény. Sajnos nem sikerült legalább egy pontot elhozni.
Újkígyósra látogatott LU 19 csapatunk.
Sajnos a sérülések és betegségek miatt ismét hiányosan álltunk ki. Nem voltak vérmes reményeink a mérkőzéssel kapcsolatban, de most már több alkalommal a nem megfelelő koncentráció nélkül kezdtünk. Az első félidőben nem hittek magukban a lányok. Támadásban sok hibát halmoztunk fel, így nem tudtunk megfelelő gólszámot lőni. A második játékrészben összeszedettebb volt a csapat. Védekezésben feszesebben, támadásban pedig tudatosabban játszottunk. Ennek ellenére nagy vereségbe szaladtunk bele.
FISE-ÚjkígyósSzékács KE
33 - 16VÉGEREDMÉNY |
GÓL | sárga | 2 perc | kizárás | kizárás + | 7 m | 7 m gól |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játékos | GÓL | sárga | 2 perc | kizárás | kizárás + | 7 m | 7 m gól |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Táborosi Blanka | 0 | ||||||
Bálint Lili | 0 | ||||||
Bálint Nikolett | 4 | 2 | 2 | ||||
Polgár Ajsa Regina | 0 | ||||||
Polgár Hanna Szabina | 1 | 1 | 1 | ||||
Szloska Luca | 5 | 1 | 1 | 1 | |||
Hajdu Panni | 3 | 2 | |||||
Lukács Panka Sára | 3 | 1 | |||||
Összeg | 0 |
Szloska Krisztián edző: Egész ősszel nem sikerült komplett csapattal kiállni. Sajnálom azokat a lányokat akik hétről- hétre odateszik magukat.
Leány U19 csapatunk az első helyezett Szarvast fogadta.
Székács KESzarvasi NKK
13 - 36VÉGEREDMÉNY |
Játékos | GÓL | sárga | 2 perc | kizárás | kizárás + | 7 m | 7 m gól |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Angyal Lara | 5 | 1 | 3 | 1 | |||
Bálint Lili | 0 | ||||||
Bálint Nikolett | 0 | ||||||
Rácz Ágnes Katalin | 0 | ||||||
Hajdu Panni | 1 | 1 | 1 | ||||
Szloska Luca | 4 | ||||||
Pál Ditta | 1 | ||||||
Lukács Panka Sára | 2 | 1 | 1 | ||||
Táborosi Blanka | 0 | 1 | 1 | ||||
Összeg | 0 |
GÓL | sárga | 2 perc | kizárás | kizárás + | 7 m | 7 m gól |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sajnos az elejétől fogva feltartott kézzel léptünk pályára. A támadásaink erőtlenek voltak, védekezésben pedig erőtlenek voltunk. a mérkőzésen tulajdonképpen nem volt értékelhető megmozdulás. A második félidőben folytatódott a hullámvölgy, így nagyon sima vereség lett a vége.
Szloska Krisztián edző: Tudom, hogy vannak sérültjeink, hiányzók. De ennek ellenére sokkal jobb hozzáállást várnék el.
LU19 lányaink a Gyula ellen folytatták a bajnokságot.
A bajnoki szünet alatt lehetőség nyílt az erőnlét javítására és a védekezés racionalizálására. Ennek megfelelően kezdtek a csajok. Támadásban a külső posztokat támadva szép gólokat értünk el. Sajnos a védekezésben picit gyengébb kapusteljesítmény volt jellemző. Ennek ellenére két góllal sikerült a félidőben vezetni. A második játékrészben megtorpantunk, az ellenfél átvette a vezetést. Kapaszkodtunk, és a végén még a győzelemért támadtunk, de sajnos a kihagyott helyzet miatt is döntetlenre futotta.
Szloska Krisztián edző: Mindent megtettek a lányok. Lépésről- lépésre haladunk. Egyre több jó teljesítményt látok.
Békéscsabára utaztak a csajok a 4. fordulóban.
A mérkőzést kicsit lassan kezdtük és több technikai hibát is vétettünk. Az első félidő végére rendeztük sorainkat és közelebb tudtunk kerülni ellenfelünkhöz. A második félidőben vissza tudtunk kapaszkodni a mérkőzésbe és 10 perccel a vége előtt döntetlenre állt a meccs. A végjátékban a hibáinkat rendre kihasználták a csabai lányok.
Békéscsabai BDSKSzékács KE
27 - 21VÉGEREDMÉNY |
GÓL | sárga | 2 perc | kizárás | kizárás + | 7 m | 7 m gól |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játékos | GÓL | sárga | 2 perc | kizárás | kizárás + | 7 m | 7 m gól |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Angyal Lara | 9 | 1 | |||||
Bálint Lili | 0 | ||||||
Bálint Nikolett | 2 | 2 | |||||
Rácz Ágnes Katalin | 2 | 1 | |||||
Táborosi Blanka | 3 | 1 | |||||
Hajdu Panni | 2 | ||||||
Szloska Luca | 3 | 1 | |||||
Polgár Hanna Szabina | 0 | ||||||
Polgár Ajsa Regina | 0 | ||||||
Összeg | 0 |
Bencsik Zoltán: a mérkőzésen ismét bebizonyosodott, hogy ha türelmesen és az előre megbeszéltek alapján játszunk akkor tudjuk irányítani a mérkőzést. Gratulálok a Csajoknak azért a küzdésért, amit a láttam a mérkőzés során.
Hajrá Székács!
LU 19 csapatunk a Békéscsaba ENKSE együttesét fogadta.
Sajnos megint betegség, sérülés miatt minimális létszámmal tudtunk kiállni. Az ellenfél gyors játékára nem volt ellenszer, támadásban pedig a távoli lövések gyenge kihasználása jellemezte a mérkőzést. A lányok próbáltak felzárkózni, de a mai napon semmi sem sikerült.
Székács KEBékéscsabai ENKSE
17 - 38VÉGEREDMÉNY |
Játékos | GÓL | sárga | 2 perc | kizárás | kizárás + | 7 m | 7 m gól |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Angyal Lara | 7 | 2 | 2 | ||||
Bálint Lili | 0 | ||||||
Bálint Nikolett | 2 | 1 | |||||
Rácz Ágnes Katalin | 1 | ||||||
Táborosi Blanka | 0 | 1 | |||||
Hajdu Panni | 6 | 1 | |||||
Lukács Panka Sára | 1 | 1 | |||||
Összeg | 0 |
GÓL | sárga | 2 perc | kizárás | kizárás + | 7 m | 7 m gól |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szloska Krisztián edző: Tudtam, hogy nehéz mérkőzés lesz, de ennyi hibával nem lehet játszani.
LU 19 lányaink a jó erőkből álló Újkígyóst fogadták.
Jól kezdtük a mérkőzést, nem voltak a csajok megilletődve. Próbálták a támadások alatt gyakorolni a mozgásokat, a védekezés kicsit hagyott kívánnivalót. A félidő végére fel tudtunk volna zárkózni, de sajnos három kihagyott ziccer miatt három gólos hátrányba kerültünk. A második játékrészben a fáradtság, a kevés cserelehetőség miatt 15 percig cak egy gólt okoztunk, így a végére tízgólos hátrányt szedtünk össze.
Székács KEFISE-Újkígyós
15 - 25VÉGEREDMÉNY |
Játékos | GÓL | sárga | 2 perc | kizárás | kizárás + | 7 m | 7 m gól |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Angyal Lara | 6 | 1 | 1 | ||||
Bálint Lili | 0 | ||||||
Bálint Nikolett | 1 | ||||||
Polgár Ajsa Regina | 0 | ||||||
Polgár Hanna Szabina | 1 | ||||||
Rácz Ágnes Katalin | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
Szloska Luca | 2 | ||||||
Táborosi Blanka | 0 | 1 | |||||
Hajdu Panni | 1 | ||||||
Lukács Panka Sára | 2 | 1 | 1 | ||||
Összeg | 0 |
GÓL | sárga | 2 perc | kizárás | kizárás + | 7 m | 7 m gól |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szloska Krisztián edző: Jól kezdtük a meccset. Sajnos kevesen vagyunk, de a lányok megint bebizonyították, hogy egyre jobbak lesznek. Gratulálok.
LU19-es csapatunk Szarvason kezdte meg a bajnokságot.
Sajnos a nyáron négy távozó volt, ezért magasabb korosztályba kellett indítani a lányokat. Még két lány betegsége miatt nyolc fővel utaztunk el. Ennek ellenére harcosan kezdtülk a mérkőzést, fej- fej mellett haladtunk a jóval idősebb, fizikailag erősebb ellenféllel. A félidő derekán több hibát vétettek a csajok támadásban, így az ellenfél a félidőre hat góllal elhúzott. A második játékrészben is voltak szép felépített támadáspk. A végére sajnos a fáradság látszódott a lányokon, de végig küzdöttek, hajtottak.
Szarvasi NKKSzékács KE
32 - 21VÉGEREDMÉNY |
GÓL | sárga | 2 perc | kizárás | kizárás + | 7 m | 7 m gól |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játékos | GÓL | sárga | 2 perc | kizárás | kizárás + | 7 m | 7 m gól |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Angyal Lara | 14 | 1 | 1 | 7 | 7 | ||
Bálint Lili | 0 | ||||||
Bálint Nikolett | 2 | ||||||
Polgár Ajsa Regina | 0 | ||||||
Polgár Hanna Szabina | 0 | ||||||
Rácz Ágnes Katalin | 1 | 2 | |||||
Szloska Luca | 0 | ||||||
Táborosi Blanka | 4 | ||||||
Összeg | 0 |
Szloska Krisztián edző: Kezdésnek nem volt rossz. Sajnos kevesen vagyunk, de dolgozunk tovább. Így, hogy mindne évben több játékosomat elvisznek nehéz évente új csapatot építeni.