NBII férfi G-csoport 2025/2026
| H | Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mezőtúri AFC | 9 | 8 | 1 | 0 | 299 | 251 | 48 | 17 |
| 2 | Székács KE | 9 | 6 | 0 | 3 | 311 | 289 | 22 | 12 |
| 3 | Üllői KSE | 9 | 6 | 0 | 3 | 289 | 277 | 12 | 12 |
| 4 | Kiskunmajsai KC | 9 | 3 | 2 | 4 | 287 | 295 | -8 | 8 |
| 5 | Mizse KC | 9 | 4 | 0 | 5 | 282 | 290 | -8 | 8 |
| 6 | Szolnoki KCSE | 9 | 3 | 1 | 5 | 268 | 289 | -21 | 7 |
| 7 | Neumann János Egyetem Kecskemét | 9 | 3 | 0 | 6 | 273 | 281 | -8 | 6 |
| 8 | Bugyi SE | 9 | 1 | 0 | 8 | 262 | 299 | -37 | 2 |








