
Fiú U11 – Hazai pályán kezdtük a tavaszt


Continue reading „Fiú U11 – Hazai pályán kezdtük a tavaszt” →
A Bácsalmás csapatát fogaták a lányok. Sajnos Pál Ditta betegség, Rácz Ági sérülés miatt nem állt a rendelkezésünkre.

Székács KEMizse KC
29 - 25VÉGEREDMÉNY |
| Játékos | GÓL | sárga | 2 perc | kizárás | kizárás + | 7 m | 7 m gól |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Csanádi Valter | 4 | ||||||
| Gelley Dávid | 0 | ||||||
| Holló Alex | 7 | 1 | |||||
| Monoki Károly | 0 | ||||||
| Nyeső Péter | 3 | ||||||
| Takács Péter | 6 | ||||||
| Subicz Attila | 0 | ||||||
| Kovács András | 0 | ||||||
| Szikszay Nándor | 0 | ||||||
| Szöllősi Balázs | 0 | ||||||
| Dócs Árpád | 5 | ||||||
| Zsigmond Gergely | 0 | ||||||
| Buday Dániel | 0 | 1 | |||||
| Berki Pál László | 0 | ||||||
| Sütő Olivér Döme | 4 | 1 | |||||
| Összeg | 0 |
| GÓL | sárga | 2 perc | kizárás | kizárás + | 7 m | 7 m gól |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szloska Krisztián edző: Készültünk a mérkőzésre. Végig jó felfogásban kézilabdáztunk, annak ellenére, hogy több játékost nem tudtam bevetni. Gratulálok a fiúknak.
Az U12-es lány csapatunk 2024.03.03-án az előző fordulóhoz hasonlóan Jászberénybe utazott a bajnokság következő fordulójára, ahol a Ceglédi Kék Cápák és a Sütő Kézisuli Karcag csapatával mérkőztek meg.

Csongrádon folytatódott a Székács KE FU12 csapatának a tavaszi menetelése, ahol két mérkőzést játszottak a fiúk.
A hétvégén Medgyesegyházára utazott az LU10-es csapatunk.
Continue reading „Leány U10 – A 3. forduló meccseit Medgyesegyházán játszottuk” →
Vasárnap került sor az LU14-es bajnokság második tavaszi fordulójára Tiszaföldváron.
Az első meccsen a Tiszaföldvár csapatával játszottunk. Az első pillanattól kezdve
koncentráltan, nyugodtan játszottak a lányok. Pontosak voltak a támadás befejezések,
védekezésben nagyon kevés helyet hagytak az ellenfélnek. A meccs elején sikerült kialakítani
több gólos előnyt, amit sikerült megtartani a végéig.
Tiszaföldvár SportegyesületSzékács KE
26 - 28VÉGEREDMÉNY |
| GÓL | sárga | 2 perc | kizárás | kizárás + | 7 m | 7 m gól |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Játékos | GÓL | sárga | 2 perc | kizárás | kizárás + | 7 m | 7 m gól |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buczik Liliána | 0 | ||||||
| Erdei Lili | 0 | ||||||
| Kis Nóra | 0 | ||||||
| Majnár Anna | 0 | ||||||
| Molnár Villő Hajna | 0 | ||||||
| Polgár Kíra | 0 | ||||||
| Simon Petra Andrea | 0 | ||||||
| Szabó Mira | 0 | ||||||
| Összeg | 0 |
A második meccsen a Medgyesegyháza volt az ellenfél. Az első percekben kicsit álmosan
kezdtük a mérkőzést. Ahogy átvettük a vezetést, folyamatosan nőtt a különbség, ami a
meccs végére lett a legnagyobb. Az első 5 percet leszámítva kemény volt a védekezés,
támadásban pedig sikerültek a befejezések.
Székács KEMedgyesegyháza SE
24 - 14VÉGEREDMÉNY |
| Játékos | GÓL | sárga | 2 perc | kizárás | kizárás + | 7 m | 7 m gól |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erdei Lili | 0 | ||||||
| Kis Nóra | 0 | ||||||
| Molnár Villő Hajna | 0 | ||||||
| Polgár Kíra | 0 | ||||||
| Simon Petra Andrea | 0 | ||||||
| Buczik Liliána | 0 | ||||||
| Majnár Anna | 0 | ||||||
| Szabó Mira | 0 | ||||||
| Összeg | 0 |
| GÓL | sárga | 2 perc | kizárás | kizárás + | 7 m | 7 m gól |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Az alapszakasz után az alsóházban folytajuk bajnoki szereplésünket

Székács KE – Ceglédi Kék Cápák 25-32
Székács KE – Tiszaföldvári VSE 28-23 Continue reading „Leány U15 – Hazai pályán folytattuk” →
22 - 21VÉGEREDMÉNY |
| GÓL | sárga | 2 perc | kizárás | kizárás + | 7 m | 7 m gól | Interceptions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Játékos | GÓL | sárga | 2 perc | kizárás | kizárás + | 7 m | 7 m gól | Interceptions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Táborosi Blanka | 1 | 0 | ||||||
| Bálint Lili | 0 | 0 | ||||||
| Bálint Nikolett | 1 | 0 | ||||||
| Polgár Ajsa Regina | 0 | 0 | ||||||
| Polgár Hanna Szabina | 0 | 0 | ||||||
| Szloska Luca | 2 | 0 | ||||||
| Hajdu Panni | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||
| Angyal Lara | 8 | 1 | 4 | 2 | 0 | |||
| Pál Ditta | 0 | 0 | ||||||
| Összeg | 0 | 0 |
Szloska Krisztián edző: Sok minden tetszett a mérkőzésen. A lányok újra bebizonyították, hogy vert helyzetből is van remény. Sajnos nem sikerült legalább egy pontot elhozni.
