Az ősz utolsó mérkőzésén igazi rangadóra került sor a második helyezett Mezőtúr ellen.

Az ősz utolsó mérkőzésén igazi rangadóra került sor a második helyezett Mezőtúr ellen.

Felnőtt csapatunk a szomszédvár Kunszentmárton csapatával játszott idegenben.
Végre teljes létszámmal sikerült kiállni! Nem indult rosszul a mérkőzés, de újra előjöttek a hibák. A 16. percben egy kakaskodás után érthetetlen módon kizárták a játékból Berkes Gergőt. Sajnos át kellett variálni a támadást és a védekezést. Ez meg is látszott az eredményen, mert a szünetre csak két góllal sikerült vezetni. A második játékrészben is inkább csak felvillanásai voltak a csapatnak, de így is sikerült megnyugtató előnyt szerezni a végére.
UniTurn Kunszentmárton KSKSzékács KE
21 - 27VÉGEREDMÉNY |
| GÓL | sárga | 2 perc | kizárás | kizárás + | 7 m | 7 m gól |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 |
| Játékos | GÓL | sárga | 2 perc | kizárás | kizárás + | 7 m | 7 m gól |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berkes Gergő | 0 | 1 | |||||
| Csanádi Valter | 4 | 1 | 1 | ||||
| Dócs Árpád | 8 | 3 | 3 | ||||
| Holló Alex | 9 | ||||||
| Kapás Krisztián | 0 | ||||||
| Nyikos Tamás | 0 | ||||||
| Rizinger András | 0 | ||||||
| Sütő Olivér Döme | 1 | 1 | |||||
| Szollár Szabolcs | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| Szöllősi Balázs | 4 | 1 | |||||
| Varga István | 0 | ||||||
| Összeg | 0 |
Szloska Krisztián edző: „Sajnos már három hete nem az igazi a csapat játéka, ennek ellenére örülök a győzelemnek. Az őszi utolsó fordulóban hazai pályán sokkal több kell majd a Mezőtúr ellen.”
Az Algyő ellen játszotta felnőtt csapatunk a soron következő hazai mérkőzését.

Dócs és Varga Pinyesz nélkül utaztunk el Köröstarcsára a következő bajnoki mérkőzésre.
Sajnos nem sikerült jó rajtot venni az elején. Az ellenfél nyitott védekezésétől kicsit megijedtünk, helyzeteket hagytunk ki. A védekezésünk sem működött tökéletesen, így három gólos hátrányt sikerült összeszedni a félidőre. A második játékrészben gyors lerohanásokkal fordítani tudtunk. Néhány érthetetlen játékvezetői ítélet borzolta a kedélyeket. Holló kettőperces kiállítása rányomta a bélyegét a befejezésre.
Köröstarcsai KSKSzékács KE
25 - 25VÉGEREDMÉNY |
| GÓL | sárga | 2 perc | kizárás | kizárás + | 7 m | 7 m gól |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Játékos | GÓL | sárga | 2 perc | kizárás | kizárás + | 7 m | 7 m gól |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berkes Gergő | 8 | 4 | 3 | ||||
| Csanádi Valter | 1 | 1 | |||||
| Fejes Tóth Arnold | 2 | 1 | |||||
| Holló Alex | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Illés Nándor | 0 | ||||||
| Kapás Krisztián | 0 | ||||||
| Nyikos Tamás | 0 | ||||||
| Pásztor Gergő | 0 | 1 | |||||
| Rizinger András | 0 | ||||||
| Sütő Olivér Döme | 2 | ||||||
| Szollár Szabolcs | 3 | 3 | 3 | ||||
| Szöllősi Balázs | 1 | 1 | 1 | ||||
| Összeg | 0 |
Szloska Krisztián edző: „Sajnos nem azon a hőfokon pörögtünk mint ami megszokott. Érződött a két játékos hiánya. Viszont a végjátékban sajnos nem csak mi tehettünk bizonyos dolgokról.”
Előrehozott mérkőzésen a tabella utolsó helyét elfoglaló Túrkevéhez látogatott csapatunk.
Nyögvenyelősen indult a találkozó. A csapat nem tudott felpörögni, több hiba csúszott a támadásban. Ennek ellenére végig vezetve sikerült a mérkőzést megnyerni.
Túrkevei VSESzékács KE
28 - 34VÉGEREDMÉNY |
| GÓL | sárga | 2 perc | kizárás | kizárás + | 7 m | 7 m gól |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 2 | 8 | 1 | 0 | 6 | 6 |
| Játékos | GÓL | sárga | 2 perc | kizárás | kizárás + | 7 m | 7 m gól |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berkes Gergő | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Csanádi Valter | 5 | ||||||
| Dócs Árpád | 10 | 2 | 2 | ||||
| Holló Alex | 5 | 2 | 1 | ||||
| Kapás Krisztián | 0 | ||||||
| Nyikos Tamás | 0 | ||||||
| Pásztor Gergő | 0 | ||||||
| Rizinger András | 0 | ||||||
| Sütő Olivér Döme | 5 | 1 | |||||
| Szollár Szabolcs | 4 | 2 | 5 | 3 | |||
| Szöllősi Balázs | 1 | ||||||
| Varga István | 0 | ||||||
| Összeg | 0 |
Szloska Krisztián edző: „Nem sikerült a megszokott tempót játszani, ezért több hibát vétettünk. A mai napon szerencsére elég volt ennyi.”
Igazi rangadóra került sor hazai pályán a Pick Szeged U 23 csapata ellen.

Continue reading „NBII – Fontos győzelem, remek második félidő” →
Két hiányzóval utaztunk el Kondorosra sajnos a mezőkövesdi különítmény nem állt a csapat rendelkezésére.
A mérkőzés elején Holló Alex lerohanásaival sikerült előnyre szert tenni. Ötletes gyors passzokkal a ziccereket belőve a félidőben már hét góllal vezettünk. A második játékrészben tovább növeltük a különbséget és a 13 gólos vezetés birtokában kicsit kiengedtünk. A meccs végkimenetele nem volt kérdés, így újabb sikert értünk el.
Kondorosi KKSzékács KE
34 - 38VÉGEREDMÉNY |
| GÓL | sárga | 2 perc | kizárás | kizárás + | 7 m | 7 m gól |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| Játékos | GÓL | sárga | 2 perc | kizárás | kizárás + | 7 m | 7 m gól |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berkes Gergő | 16 | 1 | 7 | 6 | |||
| Csanádi Valter | 5 | ||||||
| Holló Alex | 9 | ||||||
| Illés Nándor | 0 | ||||||
| Kapás Krisztián | 0 | ||||||
| Kovács Henrik Benjámin | 2 | 1 | |||||
| Nyikos Tamás | 0 | ||||||
| Pásztor Gergő | 0 | ||||||
| Rizinger András | 0 | ||||||
| Sütő Olivér Döme | 4 | ||||||
| Szollár Szabolcs | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
| Szöllősi Balázs | 1 | 1 | |||||
| Összeg | 0 |
Szloska Krisztián edző: „Örülök annak, hogy gyorsan és pontosan tudtunk játszani a rutinos játékosokból álló Kondoros ellen. Végig motiváltak voltunk. Külön öröm, hogy Kovács Henrik személyében újabb fiatal játékos tudott bemutatkozni a felnőtt csapatban.”
A bajnoki szünet után hazai pályán fogadta a felnőtt csapatunk a Kiskunmajsa csapatát.
Férfi ifjúsági III. osztály H csoport 2. forduló
Az első félidőben még szorosan alakult az eredmény, de a szünet után feljavult mind a támadó, mind a védő játékunk, így magabiztos győzelmet arattunk.
Törökszentmiklósi Székács KE – Makói KC 31 – 23 (13-13)
Gólszerzők: Kovács Henrik 10, Monoki Károly 8, Pásztor Gergő 7, Pádár Barnabás 4, Orosz Martin 1, Ágoston Máté 1.
Lány U14 Terület II/B
U14-es lány csapatunk Szászbereken szerepelt a bajnokságban.
Szloska Krisztián edző: „Döbbenetes volt az első mérkőzés. Szégyelltem magam a lányok helyett is. Így nem lehet kézilabdázni.”
