Büntetőpontok
Bácska SZSE 1
Tisztakécske VSE 1
Bácsalmási PVSE 6
Fiú U20 III. osztály-F 2025/2026
| H | Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kiskunhalasi UKSC | 10 | 8 | 1 | 1 | 369 | 282 | 87 | 17 |
| 2 | Kiskunmajsai KC | 10 | 8 | 1 | 1 | 303 | 250 | 53 | 17 |
| 3 | Mizse KC | 10 | 7 | 1 | 2 | 341 | 292 | 49 | 15 |
| 4 | Gézengúz UKC | 10 | 6 | 1 | 3 | 363 | 260 | 103 | 13 |
| 5 | Kiskőrösi KSK | 10 | 6 | 0 | 4 | 286 | 275 | 11 | 12 |
| 6 | Bácska SZSE | 10 | 5 | 1 | 4 | 282 | 296 | -14 | 10 |
| 7 | Szolnoki KCSE | 10 | 4 | 1 | 5 | 336 | 354 | -18 | 9 |
| 8 | Kalocsai KC | 10 | 3 | 0 | 7 | 303 | 364 | -61 | 6 |
| 9 | Tiszakécske VSE | 10 | 3 | 0 | 7 | 345 | 356 | -11 | 5 |
| 10 | Székács KE | 10 | 2 | 0 | 8 | 285 | 345 | -60 | 4 |
| 11 | Bácsalmási PVSE | 10 | 0 | 0 | 10 | 217 | 356 | -139 | -6 |









