Fiú U20 III. osztály-F 2025/2026
| H | Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kiskunhalasi UKSC | 7 | 6 | 0 | 1 | 266 | 201 | 65 | 12 |
| 2 | Gézengúz UKC | 7 | 5 | 0 | 2 | 262 | 186 | 76 | 10 |
| 3 | Kiskunmajsai KC | 6 | 5 | 0 | 1 | 172 | 152 | 20 | 10 |
| 4 | Mizse KC | 6 | 4 | 0 | 2 | 189 | 180 | 9 | 8 |
| 5 | Bácska SZSE | 6 | 4 | 0 | 2 | 173 | 167 | 6 | 7 |
| 6 | Kiskőrösi KSK | 7 | 3 | 0 | 4 | 189 | 193 | -4 | 6 |
| 7 | Székács KE | 6 | 2 | 0 | 4 | 167 | 198 | -31 | 4 |
| 8 | Szolnoki KCSE | 6 | 2 | 0 | 4 | 179 | 217 | -38 | 4 |
| 9 | Kalocsai KC | 6 | 2 | 0 | 4 | 175 | 214 | -39 | 4 |
| 10 | Tiszakécske VSE | 7 | 2 | 0 | 5 | 239 | 244 | -5 | 3 |
| 11 | Mezőtúri AFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Tigrisek Csongrádi KSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Túrkevei VSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Bácsalmási PVSE | 6 | 0 | 0 | 6 | 137 | 196 | -59 | -3 |












