Büntetőpontok
Bácska SZSE 1
Tisztakécske VSE 1
Bácsalmási PVSE 6
Fiú U20 III. osztály-F 2025/2026
| H | Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kiskunhalasi UKSC | 13 | 11 | 1 | 1 | 501 | 352 | 149 | 23 |
| 2 | Mizse KC | 13 | 10 | 1 | 2 | 459 | 383 | 76 | 21 |
| 3 | Kiskunmajsai KC | 13 | 10 | 1 | 2 | 390 | 324 | 66 | 21 |
| 4 | Gézengúz UKC | 13 | 9 | 1 | 3 | 489 | 336 | 153 | 19 |
| 5 | Kiskőrösi KSK | 13 | 6 | 0 | 7 | 356 | 363 | -7 | 12 |
| 6 | Bácska SZSE | 12 | 6 | 1 | 5 | 338 | 359 | -21 | 12 |
| 7 | Szolnoki KCSE | 13 | 5 | 1 | 7 | 416 | 473 | -57 | 11 |
| 8 | Kalocsai KC | 13 | 4 | 0 | 9 | 384 | 482 | -98 | 8 |
| 9 | Székács KE | 12 | 3 | 0 | 9 | 346 | 420 | -74 | 6 |
| 10 | Tiszakécske VSE | 13 | 3 | 0 | 10 | 439 | 464 | -25 | 5 |
| 11 | Bácsalmási PVSE | 12 | 0 | 0 | 12 | 256 | 418 | -162 | -6 |









