Fiú U20 III. osztály-E 2024/2025
| H | Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Százhalombattai KE-DDSE | 17 | 14 | 1 | 2 | 753 | 515 | 238 | 29 |
| 2 | Mizse KC | 17 | 14 | 0 | 3 | 701 | 506 | 195 | 28 |
| 3 | Dunaharaszti MTK | 16 | 13 | 1 | 2 | 634 | 447 | 187 | 27 |
| 4 | Kiskunmajsai KC | 17 | 9 | 1 | 7 | 533 | 451 | 82 | 19 |
| 5 | Székács KE | 16 | 9 | 2 | 5 | 521 | 546 | -25 | 19 |
| 6 | Szolnoki KCSE | 17 | 8 | 1 | 8 | 586 | 604 | -18 | 17 |
| 7 | Érdi FKSE | 16 | 8 | 0 | 8 | 598 | 514 | 84 | 16 |
| 8 | Kecskeméti TE | 16 | 7 | 0 | 9 | 590 | 577 | 13 | 14 |
| 9 | Vecsési SE | 17 | 5 | 0 | 12 | 553 | 687 | -134 | 9 |
| 10 | VSK Tököl | 17 | 2 | 0 | 15 | 457 | 586 | -129 | 4 |
| 11 | UniTurn Kunszentmárton KSK | 18 | 0 | 0 | 18 | 339 | 832 | -493 | -6 |










