A 14. fordulóban a bajnoki címért küzdő Mizse KC érkezett hozzánk.
Continue reading „FU20 – Dobogós csapatot fogadtunk a Lábassyban”
A 14. fordulóban a bajnoki címért küzdő Mizse KC érkezett hozzánk.
Continue reading „FU20 – Dobogós csapatot fogadtunk a Lábassyban” →
A hazai vereségünk után fűtött minket a visszavágás Tiszakécskén
A jó játékerőt képviselő Kiskunmajsához látogattunk 4. fordulóban.
Nehéz, küzdelmes mérkőzésre számítottunk, nem is csalódtunk. Végig kiélezett csata folyt, felváltva vezettek a csapatok. Sajnos sok tiszta helyzetet hibáztunk el, ezért nem tudtunk állandó előnyt kiharcolni. A félidő végén a hazaiak 3 gólos előnyünket ledolgozva tudtak egyenlíteni. A második játékrész is hasonlóan zajlott, de a végjáték nekünk sikerült jobban.
Baranyi Antal edző: Rendkívül értékes pontokat szereztünk.
Kiskunmajsai KCSzékács KE
30 - 32VÉGEREDMÉNY |
| GÓL | sárga | 2 perc | kizárás | kizárás + | 7 m | 7 m gól |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Játékos | GÓL | sárga | 2 perc | kizárás | kizárás + | 7 m | 7 m gól |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bekker Gergő | 0 | ||||||
| Hudu Máté | 0 | 2 | |||||
| Juhász Patrik Valentin | 14 | 1 | 4 | 2 | |||
| Kovács László | 0 | 1 | |||||
| Mendler Zsombor | 0 | ||||||
| Monoki Károly | 6 | ||||||
| Móré Dániel | 0 | ||||||
| Murányi László | 2 | ||||||
| Novák Péter | 0 | ||||||
| Schmidt László Zsolt | 0 | ||||||
| Sinka Lajos Péter | 0 | ||||||
| Szikszay Nándor | 8 | 1 | 1 | ||||
| Vincze Balázs Károly | 2 | 2 | |||||
| Összeg | 0 |
A szezon első hazai meccsén Szolnokot fogadtuk.
A mérkőzés elejétől kidomborodott a két csapat közötti tudásbéli különbség. Fokozatosan növeltük az előnyünket jó védekezésből könnyű gólokat lőttünk. Sajnos most is sok tiszta, kidolgozott helyzetet hibáztunk el, amin sürgősen változtatni kell, mert a szorosabb meccseken nem fog beleférni.
Székács KESzolnoki KCSE
44 - 27VÉGEREDMÉNY |
| Játékos | GÓL | sárga | 2 perc | kizárás | kizárás + | 7 m | 7 m gól |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hudu Máté | 5 | 1 | 1 | ||||
| Kovács László | 2 | 1 | |||||
| Monoki Károly | 6 | 1 | |||||
| Murányi László | 6 | 1 | |||||
| Sinka Lajos Péter | 0 | ||||||
| Szikszay Nándor | 7 | ||||||
| Vincze Balázs Károly | 6 | 1 | |||||
| Juhász Patrik Valentin | 12 | 1 | |||||
| Kiss István Dániel | 0 | ||||||
| Bognár Attila | 0 | ||||||
| Összeg | 0 |
| GÓL | sárga | 2 perc | kizárás | kizárás + | 7 m | 7 m gól |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Az első fordulóban szabadnaposak voltunk, a másodikban a tavalyi rivális Kecskemét otthonába utaztunk.
A várakozásnak megfelelően nagy küzdelmet, kemény csatát hozott a mérkőzés. Az első félidőben fej- fej mellett haladtak, felváltva vezettek a csapatok. A második játékrész első részében a hazaiak léptek el 4 góllal, ami a sok kimaradt helyzetünknek és védekezési hibáinknak volt köszönhető. Az 50. perctől átvettük a vezetést és ha szerencsével is, de nagyot küzdve értékes győzelmet arattunk.
Kecskeméti TESzékács KE
33 - 34VÉGEREDMÉNY |
| GÓL | sárga | 2 perc | kizárás | kizárás + | 7 m | 7 m gól |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Játékos | GÓL | sárga | 2 perc | kizárás | kizárás + | 7 m | 7 m gól |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hudu Máté | 1 | ||||||
| Kovács László | 0 | ||||||
| Monoki Károly | 2 | ||||||
| Murányi László | 1 | 1 | |||||
| Sinka Lajos Péter | 0 | ||||||
| Szikszay Nándor | 12 | 1 | |||||
| Vincze Balázs Károly | 5 | ||||||
| Juhász Patrik Valentin | 13 | 2 | 7 | 7 | |||
| Összeg | 0 |
Jó formában, végig jó tempóban játszottunk. Sok gólt tudtunk lőni rendezetlen védelem ellen, fokozatosan növeltük az előnyünket, ilyen különbséggel is megérdemelten nyertünk.
Székács KESzolnoki KCSE
38 - 28VÉGEREDMÉNY |
| Játékos | GÓL | sárga | 2 perc | kizárás | kizárás + | 7 m | 7 m gól |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Busi Richárd Tamás | 0 | ||||||
| Cseuz Zsolt | 6 | ||||||
| Hudu Máté | 0 | ||||||
| Monoki Károly | 8 | 1 | |||||
| Orosz Martin | 6 | ||||||
| Pásztor Gergő | 0 | ||||||
| Szikszay Máté | 3 | ||||||
| Szikszay Nándor | 4 | 1 | 1 | ||||
| Vincze Balázs Károly | 11 | 1 | |||||
| Összeg | 0 |
| GÓL | sárga | 2 perc | kizárás | kizárás + | 7 m | 7 m gól |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rosszul kezdtük a találkozót, ellenfelünk hamar három gólos előnyt szerzett. Miután rendeztük a sorokat átvettük a vezetést és fokozatosan növeltük az előnyünket. Jó védekezésből gyors gólokat tudtunk szerezni. Minden mezőnyjátékosunk lőtt gólt.
Székács KEKiskunmajsai KC
37 - 19VÉGEREDMÉNY |
| Játékos | GÓL | sárga | 2 perc | kizárás | kizárás + | 7 m | 7 m gól |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Busi Richárd Tamás | 2 | ||||||
| Cseuz Zsolt | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Hudu Máté | 3 | 1 | 1 | ||||
| Monoki Károly | 7 | ||||||
| Orosz Martin | 7 | 1 | |||||
| Pásztor Gergő | 0 | ||||||
| Pozderka Zoltán | 1 | 1 | |||||
| Szikszay Máté | 1 | ||||||
| Szikszay Nándor | 6 | 2 | 2 | ||||
| Vincze Balázs Károly | 4 | 1 | |||||
| Összeg | 0 |
| GÓL | sárga | 2 perc | kizárás | kizárás + | 7 m | 7 m gól |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Az elejétől kezdve kézben tartottuk a mérkőzést, sikerült fokozatosan növelni az előnyünket, mindenki játéklehetőséget kapott és élt is vele.
Székács KEKiskunhalasi UKSC
39 - 30VÉGEREDMÉNY |
| Játékos | GÓL | sárga | 2 perc | kizárás | kizárás + | 7 m | 7 m gól |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bognár Attila | 0 | ||||||
| Busi Richárd Tamás | 2 | 1 | |||||
| Cseuz Zsolt | 6 | 2 | |||||
| Hudu Máté | 0 | ||||||
| Monoki Károly | 6 | ||||||
| Orosz Martin | 9 | 1 | |||||
| Pásztor Gergő | 0 | ||||||
| Pozderka Zoltán | 3 | ||||||
| Szikszay Máté | 2 | ||||||
| Szikszay Nándor | 4 | ||||||
| Vincze Balázs Károly | 7 | 3 | 3 | ||||
| Összeg | 0 |
| GÓL | sárga | 2 perc | kizárás | kizárás + | 7 m | 7 m gól |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hoztuk a kötelező győzelmet.
Bácsalmás PVSESzékács KE
15 - 39VÉGEREDMÉNY |
| GÓL | sárga | 2 perc | kizárás | kizárás + | 7 m | 7 m gól |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Játékos | GÓL | sárga | 2 perc | kizárás | kizárás + | 7 m | 7 m gól |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bognár Attila | 0 | ||||||
| Busi Richárd Tamás | 2 | 1 | |||||
| Hudu Máté | 1 | ||||||
| Monoki Károly | 9 | ||||||
| Orosz Martin | 7 | 1 | |||||
| Pásztor Gergő | 0 | ||||||
| Pozderka Zoltán | 3 | ||||||
| Szikszay Nándor | 11 | 1 | 1 | ||||
| Vincze Balázs Károly | 6 | 1 | 4 | 4 | |||
| Összeg | 0 |
Székács KEMezőtúri AFC
36 - 28VÉGEREDMÉNY |
| Játékos | GÓL | sárga | 2 perc | kizárás | kizárás + | 7 m | 7 m gól |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bognár Attila | 0 | ||||||
| Cseuz Zsolt | 8 | 2 | 3 | 3 | |||
| Hudu Máté | 0 | ||||||
| Monoki Károly | 7 | ||||||
| Orosz Martin | 7 | 0 | |||||
| Pásztor Gergő | 0 | ||||||
| Pozderka Zoltán | 4 | 1 | |||||
| Sinka Lajos Péter | 0 | ||||||
| Szikszay Máté | 2 | ||||||
| Szikszay Nándor | 8 | 1 | 1 | ||||
| Összeg | 0 |
| GÓL | sárga | 2 perc | kizárás | kizárás + | 7 m | 7 m gól |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
