A 14. fordulóban a bajnoki címért küzdő Mizse KC érkezett hozzánk.
Continue reading „FU20 – Dobogós csapatot fogadtunk a Lábassyban”
A 14. fordulóban a bajnoki címért küzdő Mizse KC érkezett hozzánk.
Continue reading „FU20 – Dobogós csapatot fogadtunk a Lábassyban” →
A hazai vereségünk után fűtött minket a visszavágás Tiszakécskén
A szezon első hazai meccsén Szolnokot fogadtuk.
A mérkőzés elejétől kidomborodott a két csapat közötti tudásbéli különbség. Fokozatosan növeltük az előnyünket jó védekezésből könnyű gólokat lőttünk. Sajnos most is sok tiszta, kidolgozott helyzetet hibáztunk el, amin sürgősen változtatni kell, mert a szorosabb meccseken nem fog beleférni.
Székács KESzolnoki KCSE
44 - 27VÉGEREDMÉNY |
| Játékos | GÓL | sárga | 2 perc | kizárás | kizárás + | 7 m | 7 m gól |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hudu Máté | 5 | 1 | 1 | ||||
| Kovács László | 2 | 1 | |||||
| Monoki Károly | 6 | 1 | |||||
| Murányi László | 6 | 1 | |||||
| Sinka Lajos Péter | 0 | ||||||
| Szikszay Nándor | 7 | ||||||
| Vincze Balázs Károly | 6 | 1 | |||||
| Juhász Patrik Valentin | 12 | 1 | |||||
| Kiss István Dániel | 0 | ||||||
| Bognár Attila | 0 | ||||||
| Összeg | 0 |
| GÓL | sárga | 2 perc | kizárás | kizárás + | 7 m | 7 m gól |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Az első fordulóban szabadnaposak voltunk, a másodikban a tavalyi rivális Kecskemét otthonába utaztunk.
A várakozásnak megfelelően nagy küzdelmet, kemény csatát hozott a mérkőzés. Az első félidőben fej- fej mellett haladtak, felváltva vezettek a csapatok. A második játékrész első részében a hazaiak léptek el 4 góllal, ami a sok kimaradt helyzetünknek és védekezési hibáinknak volt köszönhető. Az 50. perctől átvettük a vezetést és ha szerencsével is, de nagyot küzdve értékes győzelmet arattunk.
Kecskeméti TESzékács KE
33 - 34VÉGEREDMÉNY |
| GÓL | sárga | 2 perc | kizárás | kizárás + | 7 m | 7 m gól |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Játékos | GÓL | sárga | 2 perc | kizárás | kizárás + | 7 m | 7 m gól |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hudu Máté | 1 | ||||||
| Kovács László | 0 | ||||||
| Monoki Károly | 2 | ||||||
| Murányi László | 1 | 1 | |||||
| Sinka Lajos Péter | 0 | ||||||
| Szikszay Nándor | 12 | 1 | |||||
| Vincze Balázs Károly | 5 | ||||||
| Juhász Patrik Valentin | 13 | 2 | 7 | 7 | |||
| Összeg | 0 |
Jól kezdtünk, fokozatosan jelentős előnybe kerültünk. Mindenki játéklehetőséget kapott. A végén a könnyelműségeink miatt lett szorosabb az eredmény.
Székács KEUniTurn Kunszentmárton KSK
41 - 37VÉGEREDMÉNY |
| Játékos | GÓL | sárga | 2 perc | kizárás | kizárás + | 7 m | 7 m gól |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bognár Attila | 0 | ||||||
| Cseuz Zsolt | 9 | 1 | |||||
| Monoki Károly | 8 | ||||||
| Orosz Martin | 4 | ||||||
| Pádár Barnabás | 0 | ||||||
| Pásztor Gergő | 8 | ||||||
| Pozderka Zoltán | 0 | ||||||
| Sinka Lajos Péter | 0 | ||||||
| Szikszay Máté | 1 | ||||||
| Szikszay Nándor | 3 | ||||||
| Török Zsombor | 0 | ||||||
| Vincze Balázs Károly | 8 | 4 | 4 | ||||
| Ágoston Máté | 0 | ||||||
| Összeg | 0 |
| GÓL | sárga | 2 perc | kizárás | kizárás + | 7 m | 7 m gól |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A mérkőzés elejétől koncentráltan, jól játszottunk, mindenki lehetőséget kapott és élt is vele.
Székács KESzolnoki KCSE
29 - 22VÉGEREDMÉNY |
| Játékos | GÓL | sárga | 2 perc | kizárás | kizárás + | 7 m | 7 m gól |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bognár Attila | 0 | ||||||
| Cseuz Zsolt | 6 | 1 | 3 | 2 | |||
| Monoki Károly | 0 | 1 | |||||
| Orosz Martin | 6 | ||||||
| Pádár Barnabás | 0 | ||||||
| Pásztor Gergő | 3 | ||||||
| Pozderka Zoltán | 0 | ||||||
| Sinka Lajos Péter | 0 | ||||||
| Szikszay Máté | 2 | 1 | |||||
| Szikszay Nándor | 4 | ||||||
| Török Zsombor | 0 | ||||||
| Vincze Balázs Károly | 8 | 1 | 1 | ||||
| Összeg | 0 |
| GÓL | sárga | 2 perc | kizárás | kizárás + | 7 m | 7 m gól |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Döcögősen, sok hibával kezdtünk, de a 15. perctől folyamatosan javult a játékunk. Megérdemelt, értékes győzelmet arattunk.
Berettyó MSESzékács KE
26 - 30VÉGEREDMÉNY |
| GÓL | sárga | 2 perc | kizárás | kizárás + | 7 m | 7 m gól |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Játékos | GÓL | sárga | 2 perc | kizárás | kizárás + | 7 m | 7 m gól |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ágoston Máté | 1 | 1 | |||||
| Bognár Attila | 0 | 1 | |||||
| Cseuz Zsolt | 10 | ||||||
| Monoki Károly | 7 | 1 | 3 | 2 | |||
| Orosz Martin | 3 | ||||||
| Pásztor Gergő | 0 | ||||||
| Pozderka Zoltán | 0 | ||||||
| Szikszay Máté | 0 | 1 | 1 | ||||
| Szikszay Nándor | 3 | 1 | |||||
| Török Zsombor | 0 | ||||||
| Vincze Balázs Károly | 6 | 1 | 1 | 1 | |||
| Összeg | 0 |
Sajnos betegségek, és sérülések miatt tartalékosan tudtunk kiállni, de így is magabiztosan, végig vezetve nyertünk.
Székács KEDALA Szeged
38 - 33VÉGEREDMÉNY |
| Játékos | GÓL | sárga | 2 perc | kizárás | kizárás + | 7 m | 7 m gól |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ágoston Máté | 4 | 1 | 3 | 1 | |||
| Busi Richárd Tamás | 3 | 1 | |||||
| Cseuz Zsolt | 8 | 1 | |||||
| Monoki Károly | 7 | ||||||
| Orosz Martin | 4 | 1 | |||||
| Pásztor Gergő | 3 | 1 | |||||
| Pozderka Zoltán | 0 | ||||||
| Szikszay Nándor | 9 | ||||||
| Összeg | 0 |
| GÓL | sárga | 2 perc | kizárás | kizárás + | 7 m | 7 m gól |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szerényebb képsségű ellenfelünk ellen, már az első félidőben jelentős előnybe kerültünk, a második játékrészben, ennek tudatában sok könnyelmű megoldásunk volt.
Szentesi FKCSzékács KE
23 - 34VÉGEREDMÉNY |
| GÓL | sárga | 2 perc | kizárás | kizárás + | 7 m | 7 m gól |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Játékos | GÓL | sárga | 2 perc | kizárás | kizárás + | 7 m | 7 m gól |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ágoston Máté | 2 | 1 | |||||
| Bognár Attila | 2 | ||||||
| Cseuz Zsolt | 6 | ||||||
| Monoki Károly | 8 | ||||||
| Pádár Barnabás | 0 | ||||||
| Pásztor Gergő | 3 | 1 | |||||
| Pozderka Zoltán | 1 | 1 | |||||
| Sinka Lajos Péter | 0 | ||||||
| Szikszay Máté | 2 | 1 | |||||
| Szikszay Nándor | 4 | ||||||
| Török Zsombor | 0 | 1 | |||||
| Vincze Balázs Károly | 6 | 2 | 2 | ||||
| Összeg | 0 |
Az első félidőben hullámzott a játékunk, amit a második játékrészben tudtunk stabilizálni, feljavult a védekezésünk és fokozatosan tudtuk növelni az előnyünket.
Székács KETigrisek Csongrádi KSE
37 - 30VÉGEREDMÉNY |
| Játékos | GÓL | sárga | 2 perc | kizárás | kizárás + | 7 m | 7 m gól |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ágoston Máté | 2 | ||||||
| Busi Richárd Tamás | 0 | ||||||
| Cseuz Zsolt | 6 | ||||||
| Monoki Károly | 6 | 1 | |||||
| Orosz Martin | 4 | 1 | |||||
| Pásztor Gergő | 10 | 1 | |||||
| Pozderka Zoltán | 1 | ||||||
| Sinka Lajos Péter | 0 | ||||||
| Szikszay Nándor | 7 | ||||||
| Vincze Balázs Károly | 1 | 1 | |||||
| Összeg | 0 |
| GÓL | sárga | 2 perc | kizárás | kizárás + | 7 m | 7 m gól |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
