Székács KEBerettyó MSE
36 - 23VÉGEREDMÉNY |
Székács KE
| Játékos | GÓL | sárga | 2 perc | kizárás | kizárás + | 7 m | 7 m gól |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ágoston Máté | 1 | 1 | 2 | ||||
| Monoki Károly | 4 | 1 | |||||
| Horváth Csaba Imre | 2 | 1 | |||||
| Orosz Martin | 7 | ||||||
| Pozderka Zoltán | 0 | ||||||
| Sinka Lajos Péter | 0 | ||||||
| Pásztor Gergő | 7 | 1 | 1 | ||||
| Szikszay Nándor | 4 | ||||||
| Szikszay Máté | 1 | ||||||
| Vincze Balázs Károly | 1 | 2 | |||||
| Cseuz Zsolt | 7 | 1 | |||||
| Busi Richárd Tamás | 2 | ||||||
| Összeg | 0 |
Berettyó MSE
| GÓL | sárga | 2 perc | kizárás | kizárás + | 7 m | 7 m gól |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baranyi Antal edző: Jó védekezés és ötletes támadójáték jellemezte a csapatot. Fokozatosan húztunk el, már a félidőre jelentős előnyt szereztünk, amit a második játékrészben tovább tudtunk növelni. Javulnunk kell a támadás befejezések pontosságában.

Székács KE